| 仕様 | |||||
| 600U1-70C | 600L1-70C | 600S3-74C | 150S1-38C | 150S2-32C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 接続セル数 | 70セル | 70セル | 74セル | 38セル | 32セル |
| 外形寸法 L×W×H (mm) |
316×266 ×43 |
316×266 ×43 |
316×266 ×46 |
176×158 ×27 |
176×158 ×30 |
| 質量(kg) | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 1.1 | 1.3 |
| 定格電圧(連続) | 160V | 160V | 170V | 85V | 72V |
| 回生時最大電圧 | 175V | 175V | 185V | 95V | 80V |
| 静電容量 | 2.8F | 3.7F | 4.7F | 2.0F | 4.0F |
| 内部抵抗 | 0.34Ω | 0.45Ω | 0.78Ω | 2.0Ω | 1.9Ω |
| 直流抵抗 | 0.24Ω | 0.23Ω | 0.34Ω | 0.9Ω | 0.7Ω |
| 環境仕様 | ||
| 項目 | 性能 | |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -25〜+60℃ | |
| 静電容量許容誤差 | ±10% | |
| 温度特性 | 静電容量変化率 | +20℃値の±30%以内 |
| 内部抵抗変化率 | +20℃値の10倍以下 | |
| 耐久性 | 60℃-定格電圧印加-2000時間後、20℃における値 | |
| 静電容量変化率 | 初期性能値の±30%以内 | |
| 内部容量変化率 | 初期性能値の2倍以下 | |
| 高温無負荷特性 | 60℃、500時間放置後、上記耐久性能に準ずる | |
| 高温高湿特性 | 55℃、90〜95%RH、500時間放置後、上記耐久性能に準ずる | |
適用の目安 使用電圧範囲:100%~50% 初期特性(25°)の場合 |
||||||
| 出力 (W) |
放電時間(秒) | 出力 (W) |
放電時間(秒) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600U1-70C | 600L1-70C | 600S3-74C | 150S1-38C | 150S2-32C | ||
| 12,000 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 600 | 2 | 1 |
| 10,000 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 500 | 4 | 3 |
| 7,000 | 2 | 2 | 1 | 400 | 7 | 7 |
| 5,000 | 3 | 4 | 4 | 300 | 11 | 13 |
| 2,000 | 11 | 15 | 19 | 200 | 20 | 26 |
| 1,000 | 25 | 32 | 44 | 100 | 47 | 65 |

